Ladies Tennis League Fixtures 2018
We have 6 ladies teams. Ladies A to D play in the Dirffield and District Lawn Tennis League with fixtures being played on Wednesday evenings, commencing at 6.30pm. Our other two teams play in the Fulford Ladies Invitation Tennis League with matches taking place on weekends, but days and start times vary.
Date | Opposition | Home / Away |
---|---|---|
25 April 2018 | Pocklington B | Home |
2 May 2018 | Pocklington C | Away |
9 May 2018 | Scalby A | Home |
16 May 2018 | Driffield LTC A | Away |
23 May 2018 | Malton | Away |
30 May 2018 | Market Weighton A | Home |
6 June 2018 | Long Riston A | Away |
13 June 2018 | Pocklington B | Away |
20 June 2018 | Pocklington C | Home |
27 June 2018 | Scalby A | Away |
4 July 2018 | Driffield LTC A | Home |
11 July 2018 | Malton | Home |
18 July 2018 | Market Weighton A | Away |
25 July 2018 | Long Riston A | Home |
Date | Opposition | Home / Away |
---|---|---|
25 April 2018 | Pocklington A | Away |
2 May 2018 | Malton | Home |
9 May 2018 | Market Weighton A | Away |
16 May 2018 | Long Riston A | Home |
23 May 2018 | Driffield LTC A | Home |
30 May 2018 | Pocklington C | Away |
6 June 2018 | Scalby A | Home |
13 June 2018 | Pocklington A | Home |
20 June 2018 | Malton | Away |
27 June 2018 | Market Weighton A | Home |
4 July 2018 | Long Riston A | Away |
11 July 2018 | Driffield LTC A | Away |
18 July 2018 | Pocklington C | Home |
25 July 2018 | Scalby A | Away |
Date | Opposition | Home / Away |
---|---|---|
25 April 2018 | Scalby A | Away |
2 May 2018 | Pocklington A | Home |
9 May 2018 | Malton | Away |
16 May 2018 | Market Weighton A | Home |
23 May 2018 | Long Riston A | Away |
30 May 2018 | Pocklington B | Home |
6 June 2018 | Driffield LTC A | Home |
13 June 2018 | Scalby A | Home |
20 June 2018 | Pocklington A | Away |
27 June 2018 | Malton | Home |
4 July 2018 | Market Weighton A | Away |
11 July 2018 | Long Riston A | Home |
18 July 2018 | Pocklington B | Away |
25 July 2018 | Driffield LTC A | Away |
Date | Opposition | Home / Away |
---|---|---|
25 April 2018 | Driffield LTC B | Home |
2 May 2018 | Bransdesburton A | Away |
9 May 2018 | Filey | Home |
16 May 2018 | Market Weighton B | Away |
23 May 2018 | Brandesburton B | Home |
30 May 2018 | Driffield LTC C | Away |
6 June 2018 | Scalby B | Away |
13 June 2018 | Driffield LTC B | Away |
20 June 2018 | Brandesburton A | Home |
27 June 2018 | Filey | Away |
4 July 2018 | Market Weighton B | Home |
11 July 2018 | Brandesburton B | Away |
18 July 2018 | Driffield LTC C | Home |
25 July 2018 | Scalby B | Home |
Date | Opposition | Home / Away | Time |
---|---|---|---|
Sat 21 April 2018 | York 1 | Home | 9.30am |
Sat 28 April 2018 | York 2 | Away | 9.30am |
Sat 5 May 2018 | David Lloyd 1 | Home | 9.30am |
Sat 12 May 2018 | Bishopthorpe 1 | Home | 9.30am |
Fri 18 May 2018 | Wiggington 1 | Away | 6.30pm |
26/27 May 2018 | No Fixture | ||
Sat 2 June 2018 | Castlegarth 1 | Home | 9.30am |
Sun 10 June 2018 | Dunnington 1 | Away | 1.00pm |
Sun 17 June 2018 | York 1 | Away | 1.00pm |
Sun 24 June 2018 | York 2 | Home | 9.30am |
Sat 30 June 2018 | David Lloyd 1 | Away | 10.00am |
Sat 7 July 2018 | Bishopthorpe 1 | Away | 9.30am |
Sat 14 July 2018 | Wiggington 1 | Home | 9.30am |
Sat 21 July 2018 | Castlegarth 1 | Away | 2.30pm |
Sat 28 July 2018 | Dunnington 1 | Home | 9.30am |
Date | Opposition | Home / Away | Time |
---|---|---|---|
Sat 21 April 2018 | Boston Spa 1 | Away | 4.00pm |
Sat 28 April 2018 | Fulford 1 | Home | 10.00am |
Sat 5 May 2018 | Starbeck | Away | 10.00am |
Sat 12 May 2018 | Rufforth 1 | Away | 9.30am |
Sat 19 May 2018 | Poppleton 1 | Home | 10.00am |
26/27 May 2018 | No Fixture | ||
Sat 2 June 2018 | Castlegarth 2 | Away | 2.30pm |
Sat 9 June 2018 | David Lloyd 2 | Home | 10.00am |
Sat 16 June 2018 | Boston Spa 1 | Home | 10.00am |
Sun 24 June 2018 | Fulford 1 | Away | 10.00am |
Sat 30 June 2018 | Starbeck | Home | 10.00am |
Sat 7 July 2018 | Rufforth 1 | Home | 10.00am |
Sat 14 July 2018 | Poppleton 1 | Away | 9.30am |
Sat 21 July 2018 | Castlegarth 2 | Home | 10.00am |
Sat 28 July 2018 | David Lloyd 2 | Away | 9.30am |
Not sure where an opposition club is? You’ll find details in our league club directory.